코스 | 성별 | 범위 |
시상내역 |
하프(21.0975㎞) 단축(10㎞) |
남ㆍ여 | 1위 | 상장 / 30만원권 지역특산품 상품권 |
2위 | 상장 / 20만원권 지역특산품 상품권 | ||
3위 | 상장 / 10만원권 지역특산품 상품권 | ||
건강(5㎞) | 남ㆍ여 | 1위 | 상장 / 15만원권 지역특산품 상품권 |
2위 | 상장 / 10만원권 지역특산품 상품권 | ||
3위 | 상장 / 5만원권 지역특산품 상품권 | ||
4위~20위 | 현장지급(지역특산품) |
코스 | 성별 | 연령 | 출생연도 | 범위 | 시상내역 |
하프(21.0975㎞) 단축(10㎞) |
남 | 30대 이하 | ~1985 | 참가자의 10% | 지역 특산품 (택배배송) |
40대 | 1984~1975 | 참가자의 10% | |||
50대 | 1974~1965 | 참가자의 10% | |||
60대이상 | 1964~ | 참가자의 10% | |||
여 | 45세미만 | ~1980 | 참가자의 10% | ||
45세이상 | 1979~ | 참가자의 10% |
구분 | 참가자 기념품 | 비고 | |||
황토배기 쌀(10kg) | 복분자주(1세트) | ||||
하프 (21.0975km) |
기념품 | ![]() |
![]() |
택 1 | |
업체 | 고창황토배기유통(10kg) | 선운산 복분자주 | |||
단축 (10km) |
기념품 | ![]() |
![]() |
택 1 | |
업체 | 고창황토배기유통(10kg) | 선운산 복분자주 | |||
건강 (5km) |
기념품 | 5km완주메달, 또는 장갑 (참가자 선택)
|
|||
업체 |
인원 | 복분자주 | 고창사랑 상품권(마니아 미포함) | |
10명이상 | 1병 | ![]() |
없음 |
20명이상 | 2병 | 10만원 | |
30명이상 | 3병 | 15만원 | |
40명이상 | 4병 | 20만원 | |
50명이상 | 5병 | 25만원 | |
--- | --- | --- | |
100명이상 | 10병 | 50만원 |